Всё для Nissan NP300 D22SS 2010–2015 YD25 МКПП 4WD
Товары и услуги для технического обслуживания
Выберите свой пробег для просмотра полной информации по комплектам ТО и их заказа, а также услугам при необходимости.
ТО-№ и пробег | Стоимость расходников | Стоимость услуг |
ТО-1 (15000 км.) | 9 300 ₽ | 2 210 ₽ |
ТО-2 (30000 км.) | 12 900 ₽ | 6 500 ₽ |
ТО-3 (45000 км.) | 9 300 ₽ | 2 210 ₽ |
ТО-4 (60000 км.) | 29 300 ₽ | 5 720 ₽ |
ТО-5 (75000 км.) | 9 300 ₽ | 1 950 ₽ |
ТО-6 (90000 км.) | 27 600 ₽ | 7 540 ₽ |
ТО-7 (105000 км.) | 9 300 ₽ | 1 950 ₽ |
ТО-8 (120000 км.) | 29 300 ₽ | 5 720 ₽ |
Товары для ТО
Наименование | Бренд | Нужно | Кол-во | Стоимость | |
Фильтр воздушный | NISSAN | 1 | 1 400 ₽ | ||
Уплотнение сливной пробки | NISSAN | 1 | 100 ₽ | ||
Масло моторное Nissan 5W40 5л. | NISSAN | 1 | 6 700 ₽ | ||
Фильтр масляный | NISSAN | 1 | 1 100 ₽ | ||
Фильтр топливный | NISSAN | 1 | 2 700 ₽ | ||
Тормозная жидкость Nissan DOT-4 1л. | NISSAN | 1 | 900 ₽ | ||
Масло трансмиссионное Nissan LSD GL-5 80W-90 4л. | NISSAN | 1 | 8 000 ₽ | ||
Масло дифференциальное Nissan 80W90 GL-5 1л. | NISSAN | 2 | 2 200 ₽ | ||
Масло трансмиссионное Nissan MATIC D 1л. | NISSAN | 2 | 2 000 ₽ | ||
Антифриз Nissan L248 5л. | NISSAN | 2 | 3 600 ₽ | ||
Масло трансмиссионное Nissan MT-XZ GL-4 75W-80 1л. | NISSAN | 5 | 1 500 ₽ |
Все запчасти и аксессуары
Все услуги
Наименование | Стоимость |
IGLA251 - установка | 6 000 ₽ |
IGLA271 - установка | 9 000 ₽ |
Амортизатор задний левый - замена | 400 ₽ |
Амортизатор задний правый - замена | 400 ₽ |
Антифриз - замена | 600 ₽ |
Антифриз - замена установкой | 1 000 ₽ |
Блок ECM (ЭБУ) - перепрограммирование Евро-2 | 15 000 ₽ |
Брызговики передние - установка | 400 ₽ |
Втулки заднего СПУ - замена | 400 ₽ |
Втулки рессор - замена | 5 000 ₽ |
Генератор - с/у | 1 500 ₽ |
Диагностика ДВС | 500 ₽ |
Диагностика компьютерная (Launch/Consult) | 500 ₽ |
Диагностика общая | 500 ₽ |
Диагностика подвески (вкл. проверку колодок и рулевого) | 500 ₽ |
Диски тормозные задние - снятие / установка | 1 200 ₽ |
Диски тормозные передние - замена | 1 200 ₽ |
Защита картера - снятие / установка | 300 ₽ |
Колодки тормозные задние - замена | 1 600 ₽ |
Колодки тормозные передние - замена | 600 ₽ |
Лампа габаритная передняя левая - замена | 100 ₽ |
Лампа габаритная передняя правая - замена | 200 ₽ |
Лампа галоген левая фара - замена | 200 ₽ |
Лампа галоген правая фара - замена | 200 ₽ |
Лампа заднего хода - замена | 300 ₽ |
Лампа подсветки номера - замена | 100 ₽ |
Лампа подсветки селектора КПП - замена | 500 ₽ |
Лампа ПТФ передней левой - замена | 300 ₽ |
Лампа ПТФ передней правой - замена | 300 ₽ |
Лампа указателя левого фонаря - замена | 300 ₽ |
Масло ДВС - замена | 500 ₽ |
Масло МКПП - замена | 600 ₽ |
Поддон ДВС - герметизация | 1 400 ₽ |
Проверка уровней тех.жидкостей | 300 ₽ |
Противоугонная система IGLA - установка | 6 000 ₽ |
Ремень генератора - замена | 600 ₽ |
Ремень ГУРа - замена | 600 ₽ |
Сажевый фильтр - удаление | 4 000 ₽ |
Сигнализация с GSM модулем - установка | 6 500 ₽ |
Сигнализация с GSM модулем и автозапуском - установка | 8 500 ₽ |
Сигнализация с автозапуском StarLine A93 - установка | 6 000 ₽ |
Стойка заднего СПУ левая - замена | 300 ₽ |
Стойка переднего СПУ левая - замена | 300 ₽ |
Стойка переднего СПУ правая - замена | 300 ₽ |
Ступица переднего левого колеса - замена | 1 500 ₽ |
Сцепление (корзина, диск, выжимной подшипник) - замена | 1 000 ₽ |
Топливная система - чистка | 1 500 ₽ |
Тормозная жидкость - замена | 600 ₽ |
Турбокомпрессор - ремонт | 28 000 ₽ |
Турбокомпрессор - снятие/установка | 4 000 ₽ |
Фильтр воздушный ДВС - с/у , замена | 100 ₽ |
Фильтр салонный - замена | 300 ₽ |
Фильтр топливный - замена | 600 ₽ |
Эвакуатор - услуга | 2 000 ₽ |
Лампы
Параметры | Тип | Цена | Замена |
Щетки стеклоочистителей, форсунки омывателей
Наименование | Размер | Стоимость |
Щетка левая | 500 | Узнать |
Щетка правая | 500 | Узнать |
Заправочные объемы
Наименование | Цена | Объем | Интервал замены | Замена |
Антифриз - охлаждающая жидкость - полный объем: | 600 ₽ | 9.4 | 90 000 | |
Антифриз - охлаждающая жидкость - сервисный/заправочный объем: | 600 ₽ | 90 000 | ||
ГУР - масло гидроусилителя руля: | 2 650 ₽ | 1 | ||
Двигатель - масло в ДВС - полный объем: | 1 200 ₽ | 15 000 | ||
Двигатель - масло в ДВС - сервисный/заправочный объем: | 1 200 ₽ | 4.3 | 15 000 | |
Диференциал задний - масло в задний редуктор: | 8 000 ₽ | 1.3 | 60 000 | |
Диференциал передний - масло в передний редуктор: | 2 200 ₽ | 1.3 | 60 000 | |
МКПП - масло механической коробки передач: Масло трансмиссионное Nissan MT-XZ GL-4 OIL SPORT OF ROAD 75W85 1л. |
1 200 ₽ | 5.1 | 90 000 | |
РКПП - масло раздаточной коробки: | 2 000 ₽ | 2.2 | 60 000 | |
Тормозная жидкость: | 900 ₽ | 1 | 30 000 |