Всё для Nissan Micra K11 1992-2002 CG13DE Вариатор 2WD
Товары и услуги для технического обслуживания
Выберите свой пробег для просмотра полной информации по комплектам ТО и их заказа, а также услугам при необходимости.
ТО-№ и пробег ![]() |
Стоимость расходников | Стоимость услуг |
Товары для ТО
| Наименование | Бренд | Нужно ![]() |
Кол-во | Стоимость |
Все запчасти и аксессуары
| Наименование | Бренд | Кол-во | Стоимость | ||
| Адаптеры для багажника | |||||
| Адаптеры для багажника комплект тип В (крепление за дверной проем) Nissan Micra/March K11 1992-2002 | ATLANT | Узнать | |||
| Дуги багажника | |||||
| Дуга багажника алюминиевая аэродинамическая L=1110мм 20*30 комплект 2шт. нагрузка 48кг. | ATLANT | Узнать | |||
| Защита картера, КПП, РКПП, решетки радиатора и т.д. | |||||
| Защита картера и КПП Nissan Micra K11 1992 - 2002/ Nissan Cube Z10 1998-2002 сталь 2 мм | SHERIFF | Узнать | |||
| Опоры багажника | |||||
| Опоры багажника комплект тип В (крепление за дверной проем) | ATLANT | 2 800 ₽ | |||
| Тормозная система | |||||
| Регулятор тормозных усилий | NISSAN | Узнать | |||
| Регулятор тормозных усилий | LEX | 1 700 ₽ | |||
Все услуги
| Наименование | Стоимость |
| Брызговики передние - установка | 400 ₽ |
| Защита картера - снятие / установка | 300 ₽ |
| Лампа габаритная передняя левая - замена | 100 ₽ |
| Лампа габаритная передняя правая - замена | 100 ₽ |
| Лампа галоген левая фара - замена | 200 ₽ |
| Лампа галоген правая фара - замена | 200 ₽ |
| Лампа заднего хода - замена | 300 ₽ |
| Лампа ПТФ передней левой - замена | 300 ₽ |
| Лампа ПТФ передней правой - замена | 300 ₽ |
| Лампа указателя левого фонаря - замена | 300 ₽ |
| Сайлентблоки переднего подрамника задние - замена | 2 100 ₽ |
| Топливная система - чистка | 1 500 ₽ |
Лампы
| Параметры | Тип | Цена | Замена |
Щетки стеклоочистителей, форсунки омывателей
| Наименование | Размер | Стоимость |
Заправочные объемы
| Наименование | Цена | Объем | Интервал замены | Замена |
| Антифриз - охлаждающая жидкость - полный объем: | Узнать | 90 000 | ||
| Антифриз - охлаждающая жидкость - сервисный/заправочный объем: | Узнать | 7 | 90 000 | |
| Вариатор - масло в CVT - полный объем: | Узнать | 4.2 | 60 000 | |
| Вариатор - масло в CVT - сервисный/заправочный объем: | Узнать | 3.4 | 60 000 | |
| ГУР - масло гидроусилителя руля: | 2 650 ₽ | 1 | ||
| Двигатель - масло в ДВС - полный объем: | 1 200 ₽ | 15 000 | ||
| Двигатель - масло в ДВС - сервисный/заправочный объем: | 1 200 ₽ | 3 | 15 000 | |
| Тормозная жидкость: | 900 ₽ | 1 | 30 000 |

