Всё для Infiniti FX30DS S51 V9X АКПП 4WD
Товары и услуги для технического обслуживания
Выберите свой пробег для просмотра полной информации по комплектам ТО и их заказа, а также услугам при необходимости.
ТО-№ и пробег | Стоимость расходников | Стоимость услуг |
ТО-1 (10000 км.) | 18 000 ₽ | 2 210 ₽ |
ТО-2 (20000 км.) | 18 000 ₽ | 4 550 ₽ |
ТО-3 (30000 км.) | 23 100 ₽ | 3 770 ₽ |
ТО-4 (40000 км.) | 30 500 ₽ | 4 550 ₽ |
ТО-5 (50000 км.) | 18 000 ₽ | 2 210 ₽ |
ТО-6 (60000 км.) | 72 200 ₽ | 8 060 ₽ |
ТО-7 (70000 км.) | 18 000 ₽ | 2 210 ₽ |
ТО-8 (80000 км.) | 37 700 ₽ | 5 850 ₽ |
ТО-9 (90000 км.) | 23 100 ₽ | 6 500 ₽ |
ТО-10 (100000 км.) | 30 500 ₽ | 4 550 ₽ |
ТО-11 (110000 км.) | 18 000 ₽ | 2 210 ₽ |
ТО-12 (120000 км.) | 72 200 ₽ | 8 060 ₽ |
Товары для ТО
Наименование | Бренд | Нужно | Кол-во | Стоимость | |
Уплотнение сливной пробки | NISSAN | 1 | 100 ₽ | ||
Фильтр масляный | NISSAN | 1 | 1 800 ₽ | ||
Фильтр воздушный | NISSAN | 1 | 2 500 ₽ | ||
Масло моторное Nissan DPF C4 5W30 5л. | NISSAN | 1 | 7 500 ₽ | ||
Масло моторное Nissan DPF C4 5W30 1л. | NISSAN | 2 | 1 800 ₽ | ||
Фильтр салонный угольный | NISSAN | 1 | 2 500 ₽ | ||
Фильтр топливный | NISSAN | 1 | |||
Фильтр вентиляции сидения | NISSAN | 2 | 2 100 ₽ | ||
Тормозная жидкость Nissan DOT-4 1л. | NISSAN | 1 | 900 ₽ | ||
Фильтр топливный | NISSAN | 1 | 12 500 ₽ | ||
Масло трансмиссионное Nissan MATIC S 20л. разливное 1л. | NISSAN | 12 | 2 100 ₽ | ||
Масло дифференциальное Nissan 80W90 GL-5 1л. | NISSAN | 3 | 2 200 ₽ | ||
Масло трансмиссионное Nissan MATIC J 1л. | NISSAN | 2 | 2 400 ₽ | ||
Антифриз Nissan L248 5л. | NISSAN | 2 | 3 600 ₽ |
Все запчасти и аксессуары
Все услуги
Наименование | Стоимость |
IGLA271 - установка | 9 000 ₽ |
Амортизатор багажника левый - замена | 200 ₽ |
Амортизатор багажника правый - замена | 200 ₽ |
Амортизатор задний левый - замена | 800 ₽ |
Амортизатор задний правый - замена | 800 ₽ |
Амортизатор капота левый - замена | 100 ₽ |
Амортизатор передний левый - замена | 1 500 ₽ |
Амортизатор передний правый - замена | 1 500 ₽ |
Амортизаторы капота установка | 100 ₽ |
Антифриз - замена | 600 ₽ |
Антифриз - замена установкой | 1 000 ₽ |
Втулки заднего СПУ - замена | 400 ₽ |
Диагностика ДВС | 500 ₽ |
Диагностика компьютерная (Launch/Consult) | 500 ₽ |
Диагностика общая | 500 ₽ |
Диагностика подвески (вкл. проверку колодок и рулевого) | 500 ₽ |
Диски тормозные задние - замена | 1 200 ₽ |
Диски тормозные задние - снятие / установка | 1 200 ₽ |
Диски тормозные передние - замена | 1 200 ₽ |
Дроссельная заслонка - адаптация | 500 ₽ |
Замок передней левой двери - ремонт | 3 000 ₽ |
Защита АКПП - с/у, | 300 ₽ |
Защита картера - снятие / установка | 300 ₽ |
Кардан передний - с/у | 2 500 ₽ |
Клапанная крышка левой ГБЦ - с/у | 1 500 ₽ |
Клапанная крышка правой ГБЦ - с/у | 1 500 ₽ |
Колодки стояночного тормоза - замена | 1 400 ₽ |
Колодки тормозные задние - замена | 600 ₽ |
Колодки тормозные передние - замена | 600 ₽ |
Лампа ближнего света левая - замена, с/у | 300 ₽ |
Лампа ближнего света правая - замена, с/у | 300 ₽ |
Лампа габаритная передняя левая - замена | 100 ₽ |
Лампа габаритная передняя правая - замена | 100 ₽ |
Лампа заднего хода - замена | 300 ₽ |
Лампа ксенон левая фара - замена | 300 ₽ |
Лампа ксенон правая фара - замена | 300 ₽ |
Лампа подсветки номера - замена | 300 ₽ |
Лампа ПТФ задней - замена | 300 ₽ |
Лампа ПТФ передней левой - замена | 300 ₽ |
Лампа ПТФ передней правой - замена | 300 ₽ |
Лампа указателя левого фонаря - замена | 300 ₽ |
Лампа указателя левой фары - замена | 200 ₽ |
Лампа указателя правого фонаря - замена | 300 ₽ |
Лампа указателя правой фары - замена | 200 ₽ |
Масло АКПП - замена частичная без снятия поддона АКПП | 800 ₽ |
Масло АКПП - замена частичная со снятием/установкой поддона АКПП | 2 000 ₽ |
Масло ДВС - замена | 500 ₽ |
Направляющие заднего левого суппорта - замена | 600 ₽ |
Привод задний правый - протяжка | 1 200 ₽ |
Проверка уровней тех.жидкостей | 300 ₽ |
Ремень генератора - замена | 600 ₽ |
Ремень ГУРа - замена | 600 ₽ |
Рычаг передний нижний левый - замена | 1 200 ₽ |
Рычаг передний нижний правый - замена | 1 200 ₽ |
Сайлентблок задний редуктор/подрамник - замена | 5 000 ₽ |
Сальники свечных колодцев - замена | 5 000 ₽ |
Стойка заднего СПУ левая - замена | 400 ₽ |
Стойка заднего СПУ правая - замена | 400 ₽ |
Стойка переднего СПУ левая - замена | 400 ₽ |
Стойка переднего СПУ правая - замена | 400 ₽ |
Топливная система - чистка | 1 500 ₽ |
Тормозная жидкость - замена | 600 ₽ |
Фильтр воздушный ДВС - с/у , замена | 100 ₽ |
Фильтр салонный - замена | 300 ₽ |
Фильтр топливный - замена | 800 ₽ |
Форсунки топливные - проверка | 1 500 ₽ |
Эвакуатор - услуга | 2 000 ₽ |
Лампы
Параметры | Тип | Цена | Замена |
Щетки стеклоочистителей, форсунки омывателей
Наименование | Размер | Стоимость |
Щетка задняя | 350 | 1 300 ₽ |
Щетка левая | 575 | 4 000 ₽ |
Щетка правая | 475 | 4 100 ₽ |
Форсунка омывателя заднего стекла | Узнать | |
Форсунка омывателя лобового стекла левая Форсунка омывателя лобового стекла левая Infiniti FX-S51 / EX/QX50-J50 / M-Y51 G36-V36 |
Узнать | |
Форсунка омывателя лобового стекла правая Форсунка омывателя лобового стекла правая Infiniti FX-S51 / EX/QX50-J50 / M-Y51 G36-V36 |
Узнать |
Заправочные объемы
Наименование | Цена | Объем | Интервал замены | Замена |
Тормозная жидкость: | 900 ₽ | 1 | 30 000 | 600 ₽ |
АКПП - масло автоматичекской коробки передач - полный объем: | 1 800 ₽ | 9.5 | 60 000 | 2 000 ₽ |
АКПП - масло автоматичекской коробки передач - сервисный/заправочный объем: | 1 800 ₽ | 6 | 60 000 | 1 000 ₽ |
Антифриз - охлаждающая жидкость - полный объем: | 600 ₽ | 13 | 90 000 | 1 000 ₽ |
Антифриз - охлаждающая жидкость - сервисный/заправочный объем: | 600 ₽ | 6.5 | 90 000 | 600 ₽ |
ГУР - масло гидроусилителя руля: | 2 650 ₽ | 1 | 600 ₽ | |
Двигатель - масло в ДВС - полный объем: | 1 200 ₽ | 7 | 10 000 | |
Двигатель - масло в ДВС - сервисный/заправочный объем: | 1 200 ₽ | 6 | 10 000 | 500 ₽ |
Диференциал задний - масло в задний редуктор: | 2 200 ₽ | 1.75 | 60 000 | 300 ₽ |
Диференциал передний - масло в передний редуктор: | 2 200 ₽ | 0.65 | 60 000 | 300 ₽ |
РКПП - масло раздаточной коробки: | 2 400 ₽ | 1.6 | 60 000 | 300 ₽ |